產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > pH/ORP計(jì) > 實(shí)驗(yàn)室pH/ORP計(jì) > MP511實(shí)驗(yàn)室PH計(jì)

產(chǎn)品型號(hào):MP511
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2017-10-18
訪 問 量:2114產(chǎn)品分類CLASSIFICATION
詳細(xì)介紹
| 測(cè)量范圍 | (-2.00 ~ 19.99)pH |
| 分辨率 | 0.1/0.01 pH |
| 準(zhǔn)確度 | 電計(jì):±0.01pH,配套:±0.02 pH |
| 輸入電流 | ≤2×10-12 A |
| 輸入阻抗 | ≥1×1012 Ω |
| 穩(wěn)定性 | ±0.01 pH/3h |
| 溫度補(bǔ)償范圍 | (0 ~ 100)℃(自動(dòng)或手動(dòng)) |
| 測(cè)量范圍(mV/ORP) | -1999mV ~ 0 ~ 1999mV |
| 分辨率 | 1mV |
| 準(zhǔn)確度 | ±0.1% FS |
| 測(cè)量范圍 | -10℃~ 110℃ |
| 分辨率 | 0.1℃ |
| 準(zhǔn)確度 | 5~ 60℃范圍:±0.5℃ 其余范圍:±1℃ |
| 數(shù)據(jù)儲(chǔ)存 | 600組 |
| 儲(chǔ)存內(nèi)容 | 測(cè)量值編號(hào)、測(cè)量值、溫度值、ATC或MTC狀態(tài)、測(cè)量日期、測(cè)量時(shí)間 |
| 電源 | DC9V/300mA |
| 通訊接口 | RS232 |
| 尺寸和重量 | 160 x 190 x 70mm/880g |
| 質(zhì)量和安全認(rèn)證 | ISO9001:2008, CE和CMC |
| 環(huán)境溫度 | 5 ~ 35 ℃ |
| 環(huán)境濕度 | ≤85% |
| IP等級(jí) | IP54 防塵防濺 |
| 1. MP511型pH計(jì)電計(jì) 2. 602型萬(wàn)向電架 3. 201T-M塑殼pH/ATC三復(fù)合電 4. pH校正緩沖溶液(pH4.00、pH6.86、pH9.18/50ml) 5. 9V電源適配器 6. RS232通訊電纜 7. MP511通訊軟件光盤 8. 說(shuō)明書 9. 簡(jiǎn)要操作指南 | 1臺(tái) 1個(gè) 1支 各1瓶 1個(gè) 1根 1張 1份 1份 |
產(chǎn)品咨詢
微信咨詢